| Parameter | Specification |
|---|---|
| COGENG Part Number | WH-KOB-1251-SET |
| Replaces OEM Numbers | LQ13E01251P1, LQ13E01251P2 |
| Product Type | Electrical Wiring Harness Set |
| Wire Specification | GPT/TXL Standards, Oil-Resistant |
| Temperature Rating | -40°C to +125°C |
| Connector Type | OEM-Grade, IP67 Rated |
| Color Coding | Exact OEM Color Match |
| Insulation Material | Cross-Linked Polyethylene |
| Protection | Abrasion-Resistant Conduit |
| Quality Standard | ISO 9001 |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | LQ13E01251P2 | Wiring Harness | 1 |
| LQ13E01125P2 | Wiring Harness | 1 | |
| 2 | LQ13E01126P1 | CABLE 2870mm Long [113 in | 1 |
| 3 | LQ13E01127P1 | CABLE 990mm Long (38-31/32 in) | 1 |
| 4 | LQ13E01128P2 | CABLE 600mm Long [23-5/8 in] | 1 |
| 5 | LQ13E01129P1 | CABLE 360mm Long [14-11/64 in] | 1 |
| 6 | LQ13E01100P1 | CABLE 260mm Long [10-1/4 in] | 1 |
| 7 | LE13E01006P1 | HARNESS 100mm Long [3-15/16 in | 1 |
| 9 | LQ13E01121P1 | BRACKET | 1 |
| 11 | FY52F01022D7 | TRIM PANEL | 1 |
| 13 | LQ13E01140P1 | GROMMET | 1 |
| 16 | PH43H01053P1 | COLLAR | 1 |
| 17 | EW02E01015D4 | CLIP Clamp--010x20mm Long | 4 |
| 18 | EW02E01015D6 | CLIP Clamp-215x22mm Long | 3 |
| 19 | EW02E01015D8 | CLIP Clamp--@18x24mm Long | 1 |
| 20 | EW02E01015D9 | CLIP Clamp-020x25mm Long | 7 |
| 21 | EW02E01015D8 | CLIP Clamp--018x24mm Long | 1 |
| 22 | EZ09H01066P1 | CLIP Clamp.Double--032x93mm Long | 4 |
| 23 | ZM73C10025 | BDLT M10x1.50x25mm [Incls.Washer | 2 |
| 24 | 2432R226D10 | CLIP Clamp.Double -ID 20x77mm Long | 2 |
| 25 | YN13E01375P1 | CLIP Anchor Wire Ties | 26 |
| 26 | PY01P01043D3 | CLIP Wire Ties…188mm Long | 82 |
| 27 | PY01P01043D8 | CLIP Wire Ties-368mm Long | 7 |
| 28 | ZM73C08016 | BOLT M08x1.25x16mm [Incls.Washer] | 3 |
| 29 | ZM73C08020 | BOLT M08x1.25x20mm [Incls.Washer | 17 |
| 30 | ZM73C12020 | BOLT M12x1.75x20mm [Incls.Washer | 3 |
| 32 | ZM22C12055 | BOLT M12x1.75x55mm [Incls.Washer &Lockwasher] | 1 |
| 33 | ZM73C12025 | BOLT M12x1.75x25mm [Incls.Washer | 1 |
| 34 | Zw26×08000 | WASHER Lock -ID 08x0D 15xTh 2.0mm | 2 |
| 35 | ZN18C08007 | NIT M08x1.25mm | 2 |
| 36 | LC13E01150P1 | PIATE | 1 |
| 39 | ZM73C10020 | BOLT M10x1.50x20mm [Incls.Washer] | 14 |
| 40 | CM92H01030P1 | CLIP | 1 |
| 42 | LQ13E01124P1 | PLATE | 1 |
| 43 | ZM73C06020 | BOLT M06x1.0x20mm [Incls.Washer] | 1 |
| 44 | ZW16P10000 | WASHER ID 10.5x0D 21xTh2.0mm | 2 |
| 45 | ZN18C10008 | NUT M10x1.50mm | 2 |
| 46 | EW02E01015DA | CLIP Clamp --030x30mm Long | 6 |
| 47 | LB13E01035P1 | PLATE | 1 |
| 48 | LQ13E01132P1 | BRACKET | 2 |
| 49 | LD13E01138P | BRACKET | 1 |
| 50 | ZM73C10030 | BOLT M10x1.50x30mm [Incls.Washer] | 2 |
| 51 | EW02E01015D2 | CLIP 206.4x18mm Long | 5 |
| 52 | YN24500010P1 | RELAY | 1 |
| 53 | ZW16P08000 | WASHER ID 08x0D 17xTh1.6mm | 1 |
Disconnect negative battery terminal
Document and photograph existing harness layout
Methodically disconnect all electrical connectors
Remove old harnesses, noting routing clips and ties
Install new COGENG harnesses following exact OEM routing
Secure with new cable ties and mounting clips
Reconnect all electrical connectors
Verify proper connector engagement and locking
Reconnect battery and test system functionality
Perform diagnostic system check

Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit