| Parameter | Specification |
|---|---|
| COGENG Part Number | TS-KOM-3520 |
| Replaces OEM Number | 7861-93-3520 |
| Sensor Type | NTC Thermistor |
| Electrical Connection | OEM 2-pin Weatherproof Connector |
| Thread Size | M12 x 1.5mm |
| Temperature Range | -40°C to +140°C |
| Resistance Values | 5.79KΩ @ 20°C, 180Ω @ 100°C |
| Accuracy | ±2°C across operating range |
| Body Material | Brass with Zinc-Nickel Plating |
| Seal Type | Copper Crush Washer |
| Response Time | <10 seconds (63% of final value) |
| Quality Standard | ISO 9001 |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | 6210-21-1991 | COVER | 1 |
| 2 | 6210-21-1971 | GASKET (K2) | 1 |
| 3 | 01435-01025 | BOLT | 4 |
| 4 | 07043-00415 | PLUG | 1 |
| 5 | 287-35-11470 | PLUG | 1 |
| 6 | 7861-93-3320 | SENSOR,WATER TEMPERATURE | 1 |
| 7 | 7861-93-3520 | SENSOR,WATER TEMPERATURE | 1 |
| 8 | 08193-20010 | CLIP | 2 |
| 9 | 426-01-11310 | BRACKET | 1 |
| 10 | 01435-01020 | BOLT | 2 |
| 11 | 08073-10505 | SWITCH | 1 |
| 12 | 08073-10515 | SWITCH | 1 |
| 13 | 07025-00100 | CAP | 1 |
| 14 | 6217-21-7210 | FILLER | 1 |
| 15 | 01435-01020 | BOLT | 1 |
| 16 | 07000-73034 | O-RING | 1 |
| 17 | 01436-01015 | BOLT | 2 |
| 18 | 195-01-16420 | COLLAR | 2 |
| 19 | 6217-21-7220 | PLATE | 1 |
| 20 | 01597-01009 | NUT | 2 |
| 21 | 07283-54353 | SEAT | 1 |
| 22 | 07283-34354 | CLIP | 1 |
| 23 | 6150-21-1180 | PLUG | 1 |
| 24 | 6150-21-1190 | O-RING (K2) | 1 |
| 25 | 6217-21-1210 | BRACKET | 2 |
| 26 | 6217-21-1220 | BRACKET | 1 |
| 27 | 01010-81050 | BOLT | 12 |
| 28 | 01643-31032 | WASHER | 12 |
| 29 | 6210-21-1950 | FLANGE | 1 |
| 30 | 6696-61-9921 | GASKET (K2) | 1 |
| 31 | 01435-01225 | BOLT | 2 |
| 32 | 6217-21-1880 | COVER | 1 |
| 33 | 6217-21-1890 | COVER | 1 |
| 34 | 01435-01020 | BOLT | 2 |
| 35 | 01435-01025 | BOLT | 2 |
| 36 | 07000-73040 | O-RING (K2) | 2 |
| 37 | 6217-21-1860 | COVER | 1 |
| 38 | 01435-01225 | BOLT | 4 |
| 39 | 01640-21223 | WASHER | 4 |
| 40 | 6217-21-1940 | COVER | 2 |
| 41 | 07000-73025 | O-RING (K2) | 2 |
| 42 | 01435-01020 | BOLT | 2 |
| 43 | 07043-00617 | PLUG | 3 |
| 44 | 09920-00150 | LIQUID GASKET | 1 |
Locate sensor in engine cooling passage
Disconnect electrical connector
Carefully unscrew old sensor using deep socket
Clean threads in engine mounting port
Install new COGENG sensor with new copper washer
Torque to 15-20 Nm (11-15 ft-lbs)
Reconnect electrical connector
Refill coolant and bleed air from system
Start engine and check for leaks
Verify proper temperature gauge operation

Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit