| № | Number | Name | Qty |
| SERIAL NO. IN ( ) INDICATES TRANSMISSION SERIAL NO. | |||
| 714-16-20001 | TRANSMISSION ASS'Y THESE ASSEMBLIES CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F4350-51A0 TO F4350-68A0 | 1 | |
| 714-16-25030 | • CONTROL VALVE ASS'Y,T/M ASS'Y THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F4350-61A0 TO F4350-63A0A | 1 | |
| 714-11-16200 | •• VALVE ASS'Y,LOWER ASS THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F4350-62A0 TO F4350-63A0A | 1 | |
| 714-11-16900 | ••• VALVE ASS'Y,SOLENOID | 1 | |
| 1 | 714-11-16800 | ••• BODY ASS'Y,SOLENOID | 1 |
| 2 | 714-11-16830 | ••• SOLENOID VALVE | 2 |
| 3 | 714-11-16840 | ••• SOLENOID VALVE | 2 |
| 4 | 714-11-16811 | ••• BRACKET | 1 |
| 5 | 01010-80816 | ••• BOLT | 2 |
| 6 | 01643-30823 | ••• WASHER | 2 |
| 7 | 08034-00414 | ••• BAND | 2 |
| 8 | 01010-81085 | ••• BOLT | 1 |
| 9 | 01011-81015 | ••• BOLT | 1 |
| 10 | 01011-81015 | ••• BOLT | 4 |
| 11 | 01010-81085 | ••• BOLT | 2 |
| 12 | 01010-81085 | ••• BOLT | 1 |
| 13 | 01643-31032 | ••• WASHER | 10 |
| 14 | 195-30-34260 | ••• WASHER | 1 |
| 15 | 419-06-12840 | ••• PLATE | 1 |
| 16 | 07043-70108 | ••• PLUG | 1 |
| 17 | 419-15-16811 | •• GASKET,UPPER | 1 |
| 18 | 01010-80860 | •• BOLT | 1 |
| 19 | 01010-80875 | •• BOLT | 1 |
| 20 | 419-15-16660 | •• FILTER ASS'Y | 1 |
| 419-15-16930 | ••• ELEMENT | 1 | |
| 419-15-16940 | ••• HEAD | 1 | |
| 419-15-16950 | ••• O-RING | 1 | |
| 419-15-16960 | ••• CASE,FILTER | 1 | |
| 21 | 07000-02014 | •• O-RING | 2 |
| 22 | 01010-81035 | •• BOLT | 2 |
| 23 | 01602-01030 | •• WASHER | 2 |
| 24 | 01642-21016 | •• WASHER | 2 |
| 29 | 708-1S-15350 | •• SEAT | |
| 30 | 708-1S-15360 | •• SEAT | |
| 31 | 708-3T-15811 | •• ORIFICE | |
| 32 | 702-21-60700 | •• PILOT VALVE | |
| 33 | 01252-60635 | •• BOLT | |
| 34 | 708-8E-16150 | •• PLUG | |
| 35 | 07002-11023 | •• O-RING | |
| 36 | 20B-27-11210 | •• BLEEDER |

| Parameter | Specification | Equipment Compatibility |
|---|---|---|
| Type | Proportional Solenoid Valve (Open-Loop) | WA250-3-SN (SN=Snow Edition) |
| Working Pressure | 25 MPa (3,626 PSI) | WA100-3-HW (HW=High-Water Edition) |
| Flow Rate | 5-30 L/min @ ΔP=0.5 MPa | |
| Protection Rating | IP67 (Anti-icing/Salt Spray Proof) | |
| Coil Resistance | 12Ω ±0.5Ω @ 20°C | |
| Temperature Range | -40°C ~ +85°C | |
| Fluid Compatibility | Komatsu DTF-II Transmission Oil |
⚠️ Key Differences:
WA250-3-SN: Enhanced freeze protection (-40°C seals)
WA100-3-HW: Zinc-plated housing (water corrosion resistance)
Pin 1: CAN_H (Yellow) → Transmission Control Module J3-12
Pin 2: CAN_L (Green) → Transmission Control Module J3-13
Pin 3: 24V+ (Red) → Fuse Box #8 (15A)
Pin 4: GND (Black) → Chassis Ground Point
| Fault Code | Symptoms | Troubleshooting Focus |
|---|---|---|
| F07 | Transmission Slipping | 1. Spool sticking 2. Coil resistance ≠12Ω |
| E112 | Pressure Signal Overrange | 1. Oil passage blockage 2. CAN signal interference |
| U019 | Communication Loss | 1. Connector water intrusion 2. Harness shield damage |
Cold Climate Operation (WA250-3-SN):
Pre-heat valve to -20°C before startup (use Komatsu P/N: 20Y-90-01120 heating jacket)
Use DTF-II Ultra Low Temp fluid below -30°C
High-Water Environment (WA100-3-HW):
Apply dielectric grease to connector (Komatsu P/N: 20Y-00-21500) monthly
Inspect zinc coating every 500h for white rust
🔧 Installation & Diagnostics
| Step | Value | Critical Notes |
|---|---|---|
| Valve Body Bolts | 35±3 N·m | Cross-tightening sequence |
| Hydraulic Fittings | 42±2 N·m | Use sealant (Komatsu 20Y-00-21220) |
| Wiring Connector | 5 N·m | Waterproof sleeve must lock in slot |
Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit