| Category | Specification |
|---|---|
| Model Number | COGENG MCV-707 (707-98-12740) |
| Type | Load-Sensing, Proportional Priority Main Control Valve |
| Weight | 24.5 kg (54 lbs) |
| Body Material | Ductile Iron (ASTM A536) |
| Spool Material | Chromium-plated Steel |
| Seals | HNBR (Standard), FKM available for specialty fluids |
| Component | Specification Details |
|---|---|
| Main Relief Valve | Direct-acting, adjustable, cracking pressure @ 320 bar |
| Flow Control Valves | Pressure-compensated, independent metering |
| Anti-Cavitation Checks | Integral on all cylinder service ports |
| Shuttle Valves | For load signal selection |
| Pressure Ports | 6x Work Ports (SAE 1"), 1x Inlet (SAE 1-1/4"), 1x Return (SAE 1-1/4") |
| Pilot Ports | 8x (SAE 1/4") for control, 2x (SAE 1/4") for pump signal |
| Excavator Brand | Compatible Model Series | Approximate Machine Weight |
|---|---|---|
| Caterpillar | 320D, 323D, 324D | 20-25 Ton |
| Komatsu | PC200-8, PC220-8 | 20-22 Ton |
| Hitachi | ZX200-3, ZX210-3 | 20-21 Ton |
| Volvo | EC210B, EC210C | 21-22 Ton |
| Doosan | DX225, DX255 | 22-25 Ton |
| Kobelco | SK200-8, SK210-8 | 20-21 Ton |
| Hyundai | R210-7, R220-7 | 21-22 Ton |

| NO | Number | Name | Qty |
| 707-00-0E920 | CYLINDER ASS'Y,ANGLE | 2 | |
| 1 | 721-11-70860 | • CYLINDER | 1 |
| 2 | 02896-11009 | • O-RING (KIT) | 2 |
| 3 | 07040-11007 | • PLUG | 1 |
| 4 | 07002-11023 | • O-RING (KIT) | 1 |
| 5 | 707-76-35010 | • BUSHING | 1 |
| 6 | 04065-05520 | • RING,SNAP | 2 |
| 7 | 07020-00675 | • FITTING,GREASE | 1 |
| 8 | 707-29-70821 | • HEAD,CYLINDER | 1 |
| 9 | 07177-03525 | • BUSHING | 1 |
| 10 | 707-51-35210 | • PACKING,ROD (KIT) | 1 |
| 11 | 175-63-75190 | • SEAL,DUST (KIT) | 1 |
| 12 | 07179-12047 | • RING,SNAP | 1 |
| 13 | 07000-12065 | • O-RING (KIT) | 1 |
| 14 | 07146-02066 | • RING,BACK-UP (KIT) | 1 |
| 15 | 07000-12070 | • O-RING (KIT) | 1 |
| 16 | 721-58-35420 | • ROD,PISTON | 1 |
| 17 | 707-76-35010 | • BUSHING | 1 |
| 18 | 04065-05520 | • RING,SNAP | 2 |
| 19 | 07020-00900 | • FITTING,GREASE | 1 |
| 20 | 707-36-70930 | • PISTON | 1 |
| 21 | 707-44-70070 | • RING,PISTON (KIT) | 1 |
| 22 | 07156-00710 | • RING,WEAR (KIT) | 1 |
| 23 | 707-67-24010 | • NUT | 1 |
| SERVICE KIT | |||
| K | 707-98-12750 | SERVICE KIT | 1 |
| 21 | 707-86-39380 | TUBE,L.H. | 1 |
| 707-86-39400 | TUBE,R.H. | 1 | |
| 22 | 02896-11009 | O-RING (KIT) | 2 |
| 23 | 01010-81020 | BOLT | 2 |
| 24 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
| ==================== | |||
| SERVICE KIT | |||
| K | 707-98-12740 | SERVICE KIT | 1 |

Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve