| Specification | Details |
|---|---|
| COGENG Part Number | CG-WH-KOM-69810 |
| OEM Part Numbers | 6251-81-9810, 6251819810 |
| Application | Main Wiring Harness Assembly |
| Compatible Models | Komatsu PC400, PC450 excavators; WA480-6 wheel loader |
| Compatible Engine | SAA6D125E-5E-01 |
| Temperature Rating | -40°C to +125°C (standard), -40°C to +150°C (engine bay) |
| Wire Construction | Cross-linked polyethylene insulation, tinned copper conductors |
| Connector Types | Sumitomo, Yazaki, and Deutsch OEM equivalents |
| Environmental Rating | IP67 connectors, corrosion-resistant terminals |
| Quality Standards | ISO 9001:2015 with IATF 16949 automotive-grade processes |
| Testing Protocol | 100% continuity, hi-pot testing, and circuit validation |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | 6251-81-9810 | WIRING HARNESS | 1 |
| 2 | 6251-81-9730 | BRACKET | 1 |
| 6251-81-9290 | BRACKET | 1 | |
| 3 | 01436-01015 | BOLT | 1 |
| 4 | 01436-01030 | BOLT | 1 |
| 5 | 6144-11-5630 | SPACER | 2 |
| 6 | 600-051-2280 | CLIP | 2 |
| 7 | 01435-01055 | BOLT | 2 |
| 8 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
| 9 | 6218-81-8440 | CLAMP | 2 |
| 10 | 01435-01025 | BOLT | 1 |
| 11 | 6218-81-8490 | BAND | 2 |
| 12 | 421-01-41251 | BRACKET | 1 |
| 13 | 01435-01020 | BOLT | 1 |
| 14 | 6218-81-8440 | CLAMP | 1 |
| 15 | 600-051-2280 | CLIP | 1 |
| 16 | 01435-01025 | BOLT | 1 |
| 17 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 18 | 6218-81-8490 | BAND | 1 |
| 19 | 6144-11-5630 | SPACER | 1 |
| 20 | 6218-81-8440 | CLAMP | 1 |
| 21 | 01435-01065 | BOLT | 1 |
| 22 | 6218-81-8490 | BAND | 1 |
| 23 | 6218-81-8490 | BAND | 2 |
| 24 | 6251-81-9270 | BRACKET | 1 |
| 25 | 01435-01020 | BOLT | 3 |
| 26 | 6218-81-8440 | CLAMP | 1 |
| 27 | 600-051-2200 | CLIP | 1 |
| 28 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 29 | 6218-81-8490 | BAND | 1 |
| 30 | 6251-81-9660 | BRACKET | 1 |
| 31 | 01435-01090 | BOLT | 1 |
| 32 | 6218-81-8440 | CLAMP | 1 |
| 33 | 600-051-2180 | CLIP | 1 |
| 34 | 01435-01020 | BOLT | 1 |
| 35 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 36 | 6218-81-8490 | BAND | 1 |
| 37 | 421-62-11940 | PLATE | 1 |
| 38 | 01435-01020 | BOLT | 1 |
| 39 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 40 | 600-051-2180 | CLIP | 1 |
| 600-051-2140 | CLIP | 1 | |
| 41 | 01436-01070 | BOLT | 1 |
| 01435-01070 | BOLT | 1 | |
| 42 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 43 | 08193-20010 | CLIP | 1 |
| 44 | 600-051-2140 | CLIP | 1 |
| 600-051-2180 | CLIP | 1 | |
| 45 | 01436-01065 | BOLT | 1 |
| 46 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 47 | 6144-11-5630 | SPACER | 1 |
| 48 | 600-051-2140 | CLIP | 2 |
| 49 | 01435-01055 | BOLT | 1 |
| 50 | 01435-01020 | BOLT | 1 |
| 51 | 01643-31032 | WASHER | 2 |

Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit