
| NO | Number | Name | Qty |
| Grp | 336-6131 | BATTERY & WIRING GP | |
| 1 | 2G-8767 | WASHER | 2 |
| 2 | 3S-2093 | STRAP-CABLE | 39 |
| 3 | 3T-5760 | BATTERY GP | 2 |
| 4 | 570-6509 | BATTERY AS-YM | 1 |
| 5 | 123-1373 | CAP AS-FILLER | 6 |
| 6 | 5I-8270 | COVER-BATTERY | 1 |
| 7 | 51-9368 | SPACER | 1 |
| 8 | 204-2281 | STRAP-CABLE | 1 |
| 9 | 6G-2256 | CLAMP | 2 |
| 10 | 6G-2263 | SPACER | 3 |
| 11 | 6W-6005 | HOLD-DOWN-BATTERY | 1 |
| 12 | 71-2673 | STRAP-CABLE | 4 |
| 13 | 7K-1181 | STRAP-CABLE | 12 |
| 14 | 7Y-1924 | SPACER | 2 |
| 15 | 9W-0742 | BLOCK GP-JUNCTION | 1 |
| 16 | 085-7329 | SPACER | 2 |
| 17 | 091-9035 | SPACER | 1 |
| 18 | 111-4836 | CLIP | 11 |
| 19 | 111-4837 | CLIP | 11 |
| 20 | 111-4838 | CLIP | 14 |
| 21 | 111-4839 | STRAP | 13 |
| 22 | 116-0118 | CLIP | 11 |
| 23 | 132-1806 | STRAP AS-GROUND | 1 |
| 24 | 134-3344 | STRAP AS | 1 |
| 25 | 170-6929 | CABLE AS | 1 |
| 26 | 366-9331 | BRACKET AS-PUMP | 1 |
| 27 | 183-1049 | BRACKET | 1 |
| 28 | 204-1673 | STRAP-CABLE | 2 |
| 29 | 238-2501 | KNOB | 1 |
| 30 | 238-2528 | ROD | 1 |
| 31 | 259-5097 | CABLE AS | 1 |
| 32 | 259-5267 | BRACKET AS | 1 |
| 33 | 259-5317 | BRACKET AS | 1 |
| 34 | 299-2767 | WIRE AS | 1 |
| 35 | 299-2798 | CABLE AS | 1 |
| 36 | 306-8401 | GROMMET | 1 |
| 37 | 306-8526 | GROMMET | 1 |
| 38 | 366-9324 | HARNESS AS-CHASSIS | 1 |
| 336-9315 | HARNESS AS-CHASSIS | 1 | |
| 39 | 336-6303 | CABLE AS | 1 |
| 40 | 336-6304 | CABLE AS | 1 |
| 41 | 336-6305 | BRACKET AS | 1 |
| 42 | 350-8222 | BRACKET AS | 1 |
| 43 | 336-6309 | GROMMET | 2 |
| 44 | 132-5789 | CLIP | 3 |
| 45 | 4K-8864 | CLIP | 1 |
| 46 | 4P-7428 | CLIP | 1 |
| 47 | 4P-7581 | CLIP | 2 |
| 48 | 5C-2874 | NUT | 1 |
| 49 | 5C-7261 | NUT | 1 |
| 50 | 5C-7883 | BOLT-SOCKET HEAD | 4 |
| 51 | 5I-3878 | GROMMET | 1 |
| 52 | 5P-4116 | WASHER-HARD | 5 |
| 53 | 6K-8178 | CLIP | 3 |
| 54 | 7X-0818 | BOLT | 2 |
| 55 | 7X-2533 | BOLT | 1 |
| 56 | 7X-2619 | BOLT | 1 |
| 57 | 7X-2621 | BOLT | 2 |
| 58 | 7Y-8165 | GROMMET | 1 |
| 59 | 7Y-8167 | GROMMET | 1 |
| 60 | 81-1256 | CLIP | 1 |
| 61 | 8M-2770 | CLIP | 1 |
| 62 | 8T-0286 | BOLT | 1 |
| 63 | 8T-0328 | WASHER-HARD | 2 |
| 64 | 8T-1889 | CLIP | 1 |
| 65 | 8T-1890 | CLIP | 1 |
| 66 | 8T-4121 | WASHER-HARD | 63 |
| 67 | 8T-4133 | NUT | 1 |
| 68 | 8T-4136 | BOLT | 13 |
| 69 | 8T-4137 | BOLT | 33 |
| 70 | 8T-4182 | BOLT | 2 |
| 71 | 8T-4185 | BOLT | 1 |
| 72 | 8T-4191 | BOLT | 7 |
| 73 | 8T-4195 | BOLT | 6 |
| 74 | 8T-4199 | BOLT | 1 |
| 75 | 8T-4226 | WASHER-PLATED | 1 |
| 76 | 8T-6466 | BOLT | 1 |
| 77 | 8T-6912 | WASHER | 2 |
| Part Number | Application (Compatible Models) | Wire Length (Approx.) | Connector Type | Insulation Rating | Temperature Range | Shielding | OEM Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366-9315 | CAT 320D; 320DL; 323D; 323DL | 3.5 meters (11.5 ft) | Deutsch HD Series | IP67 | -40°C to +125°C | EMI/RFI Protected | Caterpillar® Genuine |
| 366-9324 | CAT 320D; 320DL; 323D; 323DL | 4.2 meters (13.8 ft) | AMP Superseal | IP67 | -40°C to +125°C | Braided Shield | Caterpillar® Genuine |
| 7X-0401 | CAT 330D; 336D | 5.0 meters (16.4 ft) | Molded OEM | IP69K | -50°C to +135°C | Double Shielding | CAT Spec |
| 244-9237 | CAT 345C; 349D | 6.8 meters (22.3 ft) | J1939 Compatible | IP68 | -40°C to +150°C | Foil & Braid | CAT® Certified |
Cross-Reference
Both 9315 & 9324 compatible with 320D/320DL/323D/323DL
320D/320DL use common harness platform (D-Series)
Environmental Rating
All harnesses meet ISO 20653 IP67 (submersion to 1m)
Oil-resistant fluoropolymer insulation
Electrical Standards
600V AC/DC rating
22 AWG shielded twisted pairs (CAN Bus lines)
SAE J1128 low-voltage cable
Certification
Compliant with Caterpillar ECAP-03 (Electrical Component Approval Process)
RoHS 3 Directive 2015/863/EU
