| Category | Specification |
|---|---|
| COGENG Part Numbers | CG-CAT-2162129 CG-CAT-2162134 |
| OEM References | 216-2129 (Main Power Harness) 216-2134 (Control System Harness) |
| Compatible Models | Caterpillar 365B, 365BII, 365BL Mining Excavators |
| Construction Standard | Caterpillar Mining Specification |
| Wire Type | Mining-Grade Oil & Heat Resistant |
| Temperature Range | -45°C to 150°C |
| Voltage Rating | 24V DC System |
| Insulation Rating | High Temperature XLPE |
| Quality Validation | 100% Circuit Continuity & High-Voltage Testing |
| Warranty Coverage | 24-Month Limited Warranty |

| Parameter | Specification |
|---|---|
| Voltage Rating | 12V/24V DC Auto-Sensing |
| Current Capacity | Main Circuits: 35A Max |
| Wire Gauge Range | 10AWG-20AWG |
| Insulation Resistance | >500MΩ @ 1000V DC |
| Voltage Withstand | 2000V AC Minute |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Vibration Resistance | 15G @ 1000Hz |
| Crush Resistance | 100N/cm |
| Flame Rating | UL94 V-0 |
| Chemical Resistance | Resists Hydraulic Fluid, Diesel, Antifreeze |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Primary Connectors | Caterpillar 4P/6P Sealed Series |
| Secondary Connectors | Deutsch HD16 Series |
| Contact Material | Silver-Plated Copper Alloy |
| Locking Mechanism | Positive Locking Lever |
| NO | Number | Name | Qty |
| Grp | 211-3439 | BATTERY & WIRING GP | |
| 1 | 111-4836 | CLIP | 16 |
| 2 | 8T-4121 | WASHER-HARD | 100 |
| 3 | 8T-4137 | BOLT | 53 |
| 4 | 111-4837 | CLIP | 38 |
| 5 | 4I-5426 | GROMMET | 1 |
| 6 | 3S-2093 | STRAP-CABLE | 37 |
| 7 | 149-4989 | CABLE AS | 1 |
| 8 | 8V-0622 | CABLE AS-BATTERY | 1 |
| 9 | 116-0081 | CABLE AS | 1 |
| 10 | 9X-9731 | BATTERY GP | 2 |
| 7N-0060 | VENT AS | 6 | |
| 11 | 198-7070 | SUPPORT AS | 1 |
| 12 | 157-4822 | BOLT | 4 |
| 13 | 111-4838 | CLIP | 15 |
| 14 | 111-4839 | STRAP | 15 |
| 15 | 8T-4195 | BOLT | 19 |
| 16 | 8T-4186 | BOLT | 6 |
| 17 | 132-1805 | STRAP AS-GROUND | 1 |
| 18 | 173-0313 | PANEL GP-CIRCUIT BREAKER | 1 |
| 19 | 5I-8307 | GROMMET | 1 |
| 20 | 6C-9151 | GROMMET | 1 |
| 21 | 177-3388 | GROMMET | 1 |
| 22 | 6G-2256 | CLAMP | 3 |
| 23 | 6G-2263 | SPACER | 3 |
| 24 | 6G-2263 | WASHER | 5 |
| 25 | 8T-4185 | BOLT | 3 |
| 26 | 149-5083 | GROMMET | 1 |
| 27 | 216-2134 | HARNESS AS | 1 |
| 216-2129 | HARNESS AS | 1 | |
| 28 | 204-1730 | HARNESS AS | 1 |
| 29 | 148-5020 | GROMMET | 2 |
| 30 | 116-0118 | CLIP | 15 |
| 31 | 149-4993 | STRAP AS-GROUND | 1 |
| 32 | 132-1843 | BRACKET AS | 1 |
| 33 | 161-3064 | BRACKET AS | 1 |
| 34 | 8T-4191 | BOLT | 6 |
| 35 | 5I-3878 | GROMMET | 2 |
| 36 | 170-9469 | HARNESS AS | 1 |
| 37 | 121-1044 | HARNESS AS-POWER | 1 |
| 38 | 140-0873 | BRACKET AS | 1 |
| 39 | 6V-3822 | BOLT | 1 |
| 41 | 161-3066 | BRACKET AS | 1 |
| 42 | 140-0872 | BRACKET AS | 1 |
| 43 | 153-2579 | BRACKET AS | 1 |
| 44 | 153-2475 | BRACKET AS | 1 |
| 45 | 122-0450 | GROMMET | 1 |
| 46 | 8T-4136 | BOLT | 8 |
| 47 | 8T-4196 | BOLT | 2 |
| 48 | 153-2447 | BRACKET AS | 2 |
| 49 | 197-4450 | HARNESS AS | 1 |
| 50 | 192-8668 | BRACKET AS | 1 |
| 51 | 153-2450 | BRACKET AS | 4 |
| 52 | 153-2451 | BRACKET AS | 1 |
| 53 | 8T-4224 | WASHER-HARD | 16 |
| 54 | 8T-4189 | BOLT | 4 |
| 55 | 8T-4199 | BOLT | 11 |
| 56 | 8T-4200 | BOLT | 1 |
| 57 | 204-1771 | PLATE | 1 |
| 58 | 161-3117 | KNOB AS | 2 |
| 59 | 161-3115 | COVER | 1 |
| 60 | 161-3063 | BRACKET AS | 1 |
| 61 | 4I-5049 | NUT-SPACER | 2 |
| 62 | 167-3628 | HARNESS AS-WIRING | 1 |
| 63 | 148-4808 | BAR | 1 |
| 64 | 3E-5169 | GUARD-SWITCH | 1 |
| 65 | 170-2512 | SWITCH GP-TOGGLE | 1 |
| 66 | 7K-1181 | STRAP-CABLE | 12 |
| 67 | 109-0361 | FILM-INSTRUCTION | 1 |

📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit