| Parameter | Specification | Testing Standard |
|---|---|---|
| COGENG Part Number | COGENG-208-06-71113-EWH | Internal Quality Standard QS-516 |
| Replaces OEM Part No. | Komatsu 208-06-71113 | Direct OEM Replacement |
| Wire Gauge Range | 0.5 mm² - 16.0 mm² | ISO 6722 |
| Temperature Rating | -40°C to +105°C (-40°F to +221°F) | ISO 16750-4 |
| Insulation Material | Cross-linked polyethylene | UL 224 |
| Protective Conduit | Corrugated PA66 | ISO 6722 Class B |
| Voltage Rating | 24V DC | IEC 60589 |
| Current Capacity | 5A - 80A (circuit dependent) | ISO 3780 |
| Insulation Resistance | >100 MΩ at 1000V DC | IEC 60851 |
| Dielectric Strength | 1500V AC for 60 seconds | ISO 1456 |
| Connector System | Komatsu weatherproof series | USCAR-2 |
| Waterproof Rating | IP67 (connectors) | IEC 60529 |
| Vibration Resistance | 10-2000 Hz, 15G RMS | ISO 19453 |
| Circuit Function | Wire Gauge | Color Code | Connector Type | Application |
|---|---|---|---|---|
| Main Power Feed | 16.0 mm² | Red | Ring terminals | Battery to main relay |
| Starter Control | 4.0 mm² | Purple | Spade connectors | Starter solenoid |
| Lighting Circuits | 2.0 mm² | White/Black | 6-pin connector | Work lights, markers |
| Sensor Circuits | 0.75 mm² | Various | 4-pin weatherpack | Temperature, pressure |
| Monitor System | 0.5 mm² | Gray/Brown | 16-pin connector | Display & indicators |
| Safety Systems | 1.0 mm² | Green/White | 4-pin connector | Emergency stops |
| Ground Distribution | 16.0 mm² | Black | Multiple points | Chassis ground |
| CAN Bus System | 0.75 mm² | Orange/Brown | Twisted pair shielded | Data communication |
| Model Series | Specific Models | Manufacture Years | Serial Number Range |
|---|---|---|---|
| Komatsu PC400-7 | PC400-7 Standard | 2006-2010 | 70001-73000 |
| Komatsu PC400-7 | PC400-7 Dash 3 | 2007-2011 | 73001-76000 |
| Komatsu PC400-7 | PC400-7 Dash 5 | 2008-2012 | 76001-79000 |
| Komatsu PC450-7 | PC450-7 Standard | 2007-2011 | 450001-452500 |
| Komatsu PC450-7 | PC450-7 Dash 3 | 2008-2012 | 452501-455000 |
| Connector Type | Position | Pin Count | Sealing Rating | Application |
|---|---|---|---|---|
| K-104 | Engine Compartment Left | 12-pin | IP67 | Main sensor cluster |
| K-87 | Cab Entry Right | 8-pin | IP67 | Control inputs |
| K-156 | Rear Frame Center | 6-pin | IP69K | Lighting system |
| K-92 | Hydraulic Valve Bank | 16-pin | IP67 | Solenoid controls |
| K-203 | Monitor Panel | 24-pin | IP65 | Display system |

| NO | Number | Name | Qty |
| 1 | 208-06-71113 | WIRING HARNESS | 1 |
| 208-06-71112 | WIRING HARNESS | 1 | |
| 20Y-06-31660 | • FUSIBLE LINK, 30A | 1 | |
| 22U-06-11270 | • FUSIBLE LINK, 65A | 1 | |
| 2 | 20Y-62-22790 | • BAND, RED | 1 |
| 3 | 20Y-62-22830 | • BAND, WHITE | 1 |
| 4 | 08034-20519 | BAND | 2 |
| 5 | 04434-52312 | CLIP | 1 |
| 6 | 04434-53412 | CLIP | 1 |
| 7 | 195-979-3570 | COLLAR | 2 |
| 8 | 01010-81290 | BOLT | 2 |
| 9 | 01643-31232 | WASHER | 2 |
| 10 | 04434-53412 | CLIP | 1 |
| 11 | 01010-81225 | BOLT | 1 |
| 12 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 13 | 04434-51912 | CLIP | 1 |
| 14 | 01010-81225 | BOLT | 1 |
| 15 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 16 | 04434-51912 | CLIP | 2 |
| 17 | 142-03-11160 | SPACER | 2 |
| 18 | 01010-81260 | BOLT | 2 |
| 19 | 01643-31232 | WASHER | 2 |
| 20 | 04434-51912 | CLIP | 1 |
| 21 | 01010-81225 | BOLT | 1 |
| 22 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 23 | 04434-51012 | CLIP | 1 |
| 24 | 01010-81220 | BOLT | 1 |
| 25 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 26 | 08193-21012 | CLIP | 1 |
| 27 | 01010-81220 | BOLT | 1 |
| 28 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 29 | 04434-51412 | CLIP | 1 |
| 30 | 01010-81225 | BOLT | 1 |
| 31 | 01643-31232 | WASHER | 1 |
| 32 | 04434-51410 | CLIP | 1 |
| 33 | 01010-81025 | BOLT | 1 |
| 34 | 01643-31032 | WASHER | 1 |
| 35 | 04434-51412 | CLIP | 2 |
| 36 | 01010-81020 | BOLT | 6 |
| 37 | 01643-31032 | WASHER | 6 |
| 38 | 04434-51012 | CLIP | 2 |
| 39 | 01010-81225 | BOLT | 2 |
| 40 | 01643-31232 | WASHER | 2 |
| 41 | 04434-51012 | CLIP | 1 |

Contact COGENG
📞 Phone: +86-185-2913-1515 🌐 Instagram
📧 Email: hugo@cogeng.net 🌐 Facebook:Excavator Parts Selection and Replacement Community
💬 WhatsApp +86-185-2913-1515 Facebook: Excavator Wiring Harness
💬 WeChat: +86-185-7865-1106 Facebook: Excavator Wire Harness
🌐 Website: cogeng.net Facebook: Excavator SolenoidValve
#ExcavatorWiringHarness #ExcavatorThrottleMotor #ExcavatorSolenoidValve #ExcavatorSealKit